即時股價查詢
威澳门尼斯人官网欢迎您工程股票在台灣證券交易所掛牌交易(股票代碼:5515)
威澳门尼斯人官网欢迎您工程股價查詢
股利資訊
年度 | 每股股利 (普通股) | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 | 股東會日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票股利 | 現金股利(新台幣) | 股票股利 | 現金股利 | 股票股利 | 現金股利 | 股票股利 | 現金股利 | ||
2021 | 1.02158729 | 2022-08-01 | 2022-08-07 | 2022-08-25 | 2022-06-21 | ||||
2020 | 0.80000000 | 2021-08-16 | 2021-08-22 | 2021-09-03 | 2021-07-22 | ||||
2019 | 0.51942199 | 2020-07-21 | 2020-07-27 | 2020-08-18 | 2020-06-23 | ||||
2018 | 0.50000000 | 2019-07-12 | 2019-07-20 | 2019-08-15 | 2019-06-21 | ||||
2017 | 0.50000000 | 2018-07-23 | 2018-07-29 | 2018-08-28 | 2018-06-29 | ||||
2016 | 0.50000000 | 2017-07-20 | 2017-07-28 | 2017-08-25 | 2017-06-22 | ||||
2015 | 0.50538438 | 2016-08-04 | 2016-08-10 | 2016-09-07 | 2016-06-21 | ||||
2014 | 0.52392887 | 2015-08-31 | 2015-09-06 | 2015-10-02 | 2015-06-22 | ||||
2013 | 1.00000000 | 2014-08-07 | 2014-08-13 | 2014-09-05 | 2014-06-04 | ||||
2012 | 1.00000000 | 2013-07-16 | 2013-07-22 | 2013-08-16 | 2013-06-13 |
股東會資訊
請選擇年份